编辑时间:2019年11月04日 作者:保会通软件 浏览量:0次
保会通软件公司员工考试试题
(中小学会计制度账务一)
一、环境信息
1、本练习配合中小学会计制度。
2、软件:保会通财务软件A7.5版
3、会计核算主体:××中小学
4、:法人代表:张三丰 会计主管:黄飞鸿
5、会计:王文静(制证、复核)、方芳(出纳)
6、内部核算单位
【管理】【内部核算单位】
7、辅助核算科目信息
辅助核算信息功能类、经济类账模中已预设。
预算项目根据实际情况,发生时录入。
8、会计科目及辅助核算
会计科目及辅助核算 | |||||
代码 | 名称 | 类别 | 方向 | 账页 | 辅助核算项 |
1001 | 库存现金 | 资产 | 借 | 金额式 | |
1002 | 银行存款 | 资产 | 借 | 金额式 | |
100201 | 信用社088888 | 资产 | 借 | 金额式 | |
100202 | 建设银行02588 | 资产 | 借 | 金额式 | |
1011 | 零余额账户用款额度 | 资产 | 借 | 金额式 | |
1101 | 短期投资 | 资产 | 借 | 金额式 | |
1201 | 财政应返还额度 | 资产 | 借 | 金额式 | |
120101 | 财政直接支付 | 资产 | 借 | 金额式 | |
120102 | 财政授权支付 | 资产 | 借 | 金额式 | |
1212 | 应收账款 | 资产 | 借 | 金额式 | |
1213 | 预付账款 | 资产 | 借 | 金额式 | |
1215 | 其他应收款 | 资产 | 借 | 金额式 | |
121501 | ××保险公司(幼儿责任保险) | 资产 | 借 | 金额式 | |
121502 | ××保险公司(校方无过失责任险) | 资产 | 借 | 金额式 | |
121503 | ××公司廉租房监理费 | 资产 | 借 | 金额式 | |
121504 | ××公司电脑款 | 资产 | 借 | 金额式 | |
121505 | 云南同大教学设备采购款 | 资产 | 借 | 金额式 | |
121506 | 单位职工 | 资产 | 借 | 金额式 | |
12150601 | 唐国强(出纳) | 资产 | 借 | 金额式 | |
12150602 | 张晓强 | 资产 | 借 | 金额式 | |
12150603 | 赵云 | 资产 | 借 | 金额式 | |
12150604 | 马洪军 | 资产 | 借 | 金额式 | |
12150605 | 张三借支会议费 | 资产 | 借 | 金额式 | |
121507 | 各完小公用经费 | 资产 | 借 | 金额式 | |
12150701 | 中心学校 | 资产 | 借 | 金额式 | |
12150702 | 大都小学 | 资产 | 借 | 金额式 | |
12150703 | 中都小学 | 资产 | 借 | 金额式 | |
12150704 | 玉地里完小 | 资产 | 借 | 金额式 | |
121508 | 各完小营养餐款 | 资产 | 借 | 金额式 | |
12150801 | 中心学校 | 资产 | 借 | 金额式 | |
12150802 | 大都小学 | 资产 | 借 | 金额式 | |
12150803 | 中都小学 | 资产 | 借 | 金额式 | |
121514 | 立斯达绿化树苗款 | 资产 | 借 | 金额式 | |
121516 | 联合完小土地补偿费 | 资产 | 借 | 金额式 | |
121517 | 云南宏达建筑公司(李开新) | 资产 | 借 | 金额式 | |
1301 | 存货 | 资产 | 借 | 金额式 | |
1401 | 长期投资 | 资产 | 借 | 金额式 | |
1501 | 固定资产 | 资产 | 借 | 金额式 | |
1502 | 累计折旧 | 资产 | 贷 | 金额式 | |
1511 | 在建工程 | 资产 | 借 | 金额式 | |
1601 | 无形资产 | 资产 | 借 | 金额式 | |
1701 | 待处置资产损溢 | 资产 | 借 | 金额式 | |
2001 | 短期借款 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
2101 | 应缴税费 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
2102 | 应缴国库款 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
210201 | 利息收入 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
210203 | 学前班费用 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
210204 | 幼儿园收费 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
210205 | 高中收费 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
210207 | 职中收费 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
210209 | 勤工俭学 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
2103 | 应缴财政专户款 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
2201 | 应付职工薪酬 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
220101 | 工资 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
220102 | 地方(部门)津贴补贴 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
220103 | 其他个人收入 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
220104 | 社会保险费 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
220105 | 住房公积金 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
220109 | 其他 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
2302 | 应付账款 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
2305 | 其他应付款 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
230501 | 绩效工资 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
230502 | 2015年质量兴教资金 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
230503 | 2015年教育工作奖励金 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
230504 | 校舍维修费 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
230505 | 保安工资 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
230507 | 各完小校长目标考核押金 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
230508 | 多发王丽教师工资 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
230509 | 大地完小进校道路维修款 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
230510 | 失业保险金 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
230511 | 学前班建设补助款 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
230513 | 学生营养餐资金 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
230514 | 幼儿园审图费 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
230515 | 征地费 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
230516 | 新型农业社会化服务体系建设项目资金 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
230518 | 立斯达小学绿化美化款 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
230519 | 红泥田地质灾害点至村完小道路建设资金 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
230521 | 西支小学沼气池建设款 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
2401 | 长期借款 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
2402 | 长期应付款 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
2501 | 代管款项 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
250101 | 学生伙食费 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
25010101 | 中心学校 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
25010102 | 大都小学 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
25010103 | 中都小学 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
3001 | 事业基金 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
3101 | 非流动资产基金 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
310101 | 长期投资 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
310102 | 固定资产 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
310103 | 在建工程 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
310104 | 无形资产 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
3201 | 专用基金 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
320101 | 修购基金 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
320102 | 职工福利基金 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
320103 | 其他专用基金 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
3301 | 财政补助结转 | 净资产 | 贷 | 金额式 | 功能类 |
330101 | 基本支出结转 | 净资产 | 贷 | 金额式 | 功能类 |
330102 | 项目支出结转 | 净资产 | 贷 | 金额式 | 功能类\预算项目 |
3302 | 财政补助结余 | 净资产 | 贷 | 金额式 | 功能类\预算项目 |
3401 | 非财政补助结转 | 净资产 | 贷 | 金额式 | 功能类\预算项目 |
3402 | 事业结余 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
3403 | 经营结余 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
3404 | 非财政补助结余分配 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
4001 | 公共财政预算拨款 | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类 |
400101 | 基本支出 | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类 |
400102 | 项目支出 | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类\预算项目 |
4002 | 政府性基金预算拨款 | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类 |
400201 | 基本支出 | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类 |
400202 | 项目支出 | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类\预算项目 |
4101 | 事业收入 | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类 |
410101 | 非专项 | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类 |
410102 | 专项 | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类\预算项目 |
4201 | 上级补助收入 | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类 |
420101 | 非专项 | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类 |
420102 | 专项 | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类\预算项目 |
4301 | 附属单位上缴收入 | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类 |
430101 | 非专项 | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类 |
430102 | 专项 | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类\预算项目 |
4401 | 经营收入 | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类 |
4501 | 其他收入 | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类 |
450101 | 非专项(非限定用途) | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类 |
450102 | 专项(限定用途) | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类\预算项目 |
5001 | 事业支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 功能类\经济类 |
500101 | 财政补助支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 功能类\经济类 |
50010101 | 基本支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 部门\功能类\经济类 |
50010102 | 项目支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 部门\功能类\经济类\预算项目 |
500102 | 非财政补助支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 功能类\经济类 |
50010201 | 非专项资金支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 部门\功能类\经济类 |
50010202 | 专项资金支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 部门\功能类\经济类\预算项目 |
50010203 | 其他资金支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 部门\功能类\经济类 |
5101 | 上缴上级支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 功能类\经济类 |
5201 | 对附属单位补助支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 功能类\经济类 |
5301 | 经营支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 功能类\经济类 |
5401 | 其他支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 功能类\经济类 |
540101 | 非专项(非限定用途) | 支出 | 贷 | 金额式 | 部门\功能类\经济类 |
540102 | 专项(限定用途) | 支出 | 贷 | 金额式 | 部门\功能类\经济类\预算项目 |
9、年初余额
年初余额录入方法:
【复式账】【设置】【年初余额】
注意:1、在录入框左上角选择内部核算单位。其中:县级经费、义教经费、营养餐资金有年初余额;校舍建设资金、生活补贴类资金无年初余额。
2、年初余额录入完毕后应确保总账科目余额“平”。
县级经费年初余额 | |||||
编表单位:县级经费 | 2015年1月1日 | 金额单位:元 | |||
科目 | 功能类 | 预算项目 | 名 称 | 余额 | |
1002 | 银行存款 | 借 | 754,800 | ||
100201 | 信用社088888 | 借 | 754,800 | ||
1215 | 其他应收款 | 借 | 488,900 | ||
121501 | ××保险公司(幼儿责任保险) | 借 | 7,000 | ||
121503 | ××公司廉租房监理费 | 借 | 15,000 | ||
121504 | ××公司电脑款 | 借 | 10,000 | ||
121506 | 单位职工 | 借 | 7,700 | ||
12150604 | 马洪军 | 借 | 7,700 | ||
121507 | 各完小公用经费 | 借 | 142,400 | ||
12150702 | 大都小学 | 借 | 140,000 | ||
12150704 | 玉地里完小 | 借 | 2,400 | ||
121517 | 云南宏达建筑公司(李开新) | 借 | 306,800 | ||
1501 | 固定资产 | 借 | 12,400,000 | ||
2102 | 应缴国库款 | 贷 | 8,000 | ||
210209 | 勤工俭学 | 贷 | 8,000 | ||
2305 | 其他应付款 | 贷 | 966,700 | ||
230501 | 绩效工资 | 贷 | 90,000 | ||
230504 | 校舍维修费 | 贷 | 316,800 | ||
230505 | 保安工资 | 贷 | 20,900 | ||
230511 | 学前班建设补助款 | 贷 | 209,000 | ||
230513 | 学生营养餐资金 | 贷 | 240,000 | ||
230515 | 征地费 | 贷 | 90,000 | ||
3101 | 非流动资产基金 | 贷 | 12,400,000 | ||
310102 | 固定资产 | 贷 | 12,400,000 | ||
3301 | 财政补助结转 | 贷 | 269,000 | ||
330101 | 基本支出结转 | 贷 | 250,000 | ||
205 | 教育支出 | 贷 | 250,000 | ||
20502 | 普通教育 | 贷 | 250,000 | ||
2050202 | 小学教育 | 贷 | 250,000 | ||
330102 | 项目支出结转 | 贷 | 19,000 | ||
229 | 其他支出 | 贷 | 19,000 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 贷 | 19,000 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 贷 | 19,000 | ||
1 | 保财综(2013)114号乡村少年宫资金 | 贷 | 19,000 | ||
101 | 2013年中央和省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫建设资金 | 贷 | 19,000 | ||
合计 | 平 |
营养餐资金年初余额 | |||||
编表单位:营养餐经费 | 2015年01月01日 | 金额单位:元 | |||
科目 | 功能类 | 预算项目 | 名 称 | 余额 | |
1215 | 其他应收款 | 借 | 19,000 | ||
121508 | 各完小营养餐款 | 借 | 19,000 | ||
12150802 | 大都小学 | 借 | 19,000 | ||
2305 | 其他应付款 | 贷 | 19,000 | ||
230513 | 学生营养餐资金 | 贷 | 19,000 | ||
合计 | 平 |
二、会计报表
1、设计一个动态会计报表封面
要求:动态生成会计主体名、报告期、会计主管、制表人。
打印纸格式:A4横放
2、资产负债表,格式如下:
打印纸格式:A4横放
3、收入支出总表,格式如下:
打印纸格式:A4横放
4、财政补助收入支出表
打印纸格式:A4纵放
财政补助收入支出表 | |||||
编制单位:××中小学 | 2016年1月 | 单位:元 | |||
项目 | 序号 | 本年数 | 上年数 | ||
一、年初财政补助结转结余 | 1 | 778,000 | |||
(一)基本支出结转 | 2 | 759,000 | |||
1.人员经费 | 3 | ||||
2.日常公用经费 | 4 | ||||
(二)项目支出结转 | 5 | 19,000 | |||
(三)项目支出结余 | 7 | ||||
二、调整年初财政补助结转结余 | 8 | ||||
(一)基本支出结转 | 9 | ||||
1.人员经费 | 10 | ||||
2.日常公用经费 | 11 | ||||
(二)项目支出结转 | 12 | ||||
(三)项目支出结余 | 14 | ||||
三、本年归集调入财政补助结转结余 | 15 | ||||
(一)基本支出结转 | 16 | ||||
1.人员经费 | 17 | ||||
2.日常公用经费 | 18 | ||||
(二)项目支出结转 | 19 | ||||
(三)项目支出结余 | 21 | ||||
四、本年上缴财政补助结转结余 | 22 | ||||
(一)基本支出结转 | 23 | ||||
1.人员经费 | 24 | ||||
2.日常公用经费 | 25 | ||||
(二)项目支出结转 | 26 | ||||
(三)项目支出结余 | 28 | ||||
五、本年财政补助收入 | 29 | 1,655,410 | |||
(一)基本支出 | 30 | 1,565,410 | |||
1.人员经费 | 31 | ||||
2.日常公用经费 | 32 | ||||
(二)项目支出 | 33 | 90,000 | |||
六、本年财政补助支出 | 35 | 2,119,810 | |||
(一)基本支出 | 36 | 2,010,810 | |||
1.人员经费 | 37 | ||||
2.日常公用经费 | 38 | ||||
(二)项目支出 | 39 | 109,000 | |||
七、年末财政补助结转结余 | 41 | 313,600 | |||
(一)基本支出结转 | 42 | 313,600 | |||
1.人员经费 | 43 | ||||
2.日常公用经费 | 44 | ||||
(二)项目支出结转 | 45 | ||||
(三)项目支出结余 | 47 | ||||
单位负责人:张三丰 | 财务负责人:黄飞鸿 | ||||
5、中小学校基本数字表
打印纸格式:A4横放
中小学校基本数字表 | ||
编制单位:××中小学 | 2015年1月 | |
项 目 | 年初数 | 期末数 |
一、基本信息 | ||
学校占地面积(平方米) | ||
建筑面积(平方米) | ||
危房面积(平方米) | ||
图书册数(册) | ||
二、学生基本情况 | ||
(一)班级数(个) | ||
(二)在校学生数(人) | ||
其中:1.幼儿 | ||
2.小学学生 | ||
3.初中学生 | ||
4.高中学生 | ||
5.中职学生 | ||
6.特殊教育学生 | ||
7.其他 | ||
(三)寄宿生(人) | ||
(四)享受营养餐学生数(人) | ||
(五)享受免费教科书学生数(人) | ||
三、教职工基本情况(人) | ||
(一)单位编制数 | ||
(二)单位实有人数 | ||
(三)临聘人数 | ||
其中:教师 | ||
保安 | ||
其他人员 | ||
(四)遗嘱人员 | ||
(五)离退休人员 | ||
四、学校车辆信息(辆) | ||
车辆编制数 | ||
实有车辆数 | ||
三、账务汇总表
1、年初结转及结余调整情况表
打印纸格式:A4横放
2、财政拨款收支结余明细表
打印纸格式:A4横放
3、项目资金收支结余明细表
打印纸格式:A4横放
4、事业单位收入明细表
打印纸格式:A4横放
5、中小学事业支出明细表
打印纸格式:A4横放
6、三公经费统计表
打印纸格式:A4横放
四、日常会计业务
要求:根据下列业务制作记账凭证,并复核记账凭证
(一)县级经费账套
1月份会计业务:
1、 财政直接支付1月份工资。
2、提现50000元。
3、收财政拨工会经费及学前教育公务费125000元,其中:学前教育工会费5000元;小学教育工会费100000元,学前教育公务费20000元。
4、支付工会费学前教育5000元,小学教育100000元。
5、收利息1000元、财政拨代课教师工资1400000元,保安工资7000元。
6、转账支付代课教师工资140000元,保安工资27900元。
7、收教育局拨幼儿园审图费14000元。
8、转账支付审图费14000元。
9、暂付联合完小土地补偿费10000元。
10、付征地费90000元。其中:转账支付80000元, 冲原垫付联合完小土地补偿费10000元。
11、收教育局拨款,其中:绩效工资230000元;2015年质量兴教资金3000元,立斯达小学绿化美化款10000元,2015年教育工作奖励金140000元。
12、转账支付绩效工资320000元,2015年教育工作奖励金140000元。
13、现金支付幼儿园办公费7500元,小学公务招待费1600元。
14、收教育局拨2015年第二批基础教育补助专项资金50000元。
15、转账支付小学办公费6000元,教育培训费8000元,会议费50000元在基础教育补助专项资金中列支。
16、付幼儿园劳务费2000元,学生活动费10500元。
17、收学生伙食费,其中:中心学校50000元,大都小学20000元。
18、转付中心学校学生伙食费30000元。
19、暂付立斯达绿化树苗款10000元。
20、支付中心学校校园绿化费12000元,冲原垫付10000元,余款2000元现金支付。
21、收财政拨彩票公益金支持乡村学校经费40000元。
22、用彩票公益金转付少年定教师辅导费59000元。其中:劳务费23000元,办公设备购置费19000元(在少年宫资金中列支),办公设备购置费17000元(在乡村学校列支)。
23、收马洪军归还借款7700元。
24、收回孙悟空多发×月工资3600元。
25、退回多发工资。
26、收2015年教育工作奖励金187000元。其中:工作奖励金180000元,优秀个人奖7000元。
27、转账支付奖励金。其中:其中:工作奖励金180000元,优秀个人奖7000元,质量兴教资金3000元。
28、现金支付残保金19000元。
29、收存缴失业保险金42000元。
30、收学前班费用200000元,勤工俭学收入2000元。
31、存缴国库款,其中:学前班收费200000元,勤工俭学10000元,利息收入1000元。
32、收到财政拨防震补助资金8000元。
33、转付减灾费用8000元。
34、收教育局拨款55000元,其中:西支小学沼气池建设款30000元,新型农业社会化服务建设资金5000元,大地完小道路维修款20000元。
35、现金支付道路维护款20000元。
36、转账支付西支完小沼气池建设款30000元。
37、支付茶文化建设费用15000元。
38、财政拨高中教育公务费10000元,职中教育公务费11000元。
39、零余额账户支付公务费。
40、现金支付遗属补助12000元。
41、大都小学报公务费。
42、核销款项。
43、年末退回授权支付额度。
44、将县级经费中的学生营养餐资金调入营养餐资金账套。
45、收入转结余,利用模板自动生成。
46、支出转结余,利用模板自动生成。
(二)义教经费账套
1月份会计业务:
1、收寄宿生公用经费220000元,其中:小学教育180000元,特殊教育40000元。
2、转付特教实验耗材费40000元。
3、转付购办公设备60000元。
4、转付维修费113000元。
5、提现30000元。
6、张三借支会议费19000元。
7、张三报会议费26300元,冲原借款,不足部分现金支付。
8、财政拨小学教育公务费50000元。
9、暂付教学设备采购款12000元。
10、购办公设备100000元,冲原预付12000元,其余88000元转账支付。
11、收回暂借款20000元,其中:张晓强5000元,监理费15000元。
12、支付公务费。
13、转账支付大都小学借备用金50000元。
14、大都小学报公务费。
15、返还押金11000元。
16、转账暂付责任险15000元。
17、发票到核销责任险15000元。
18、转账暂付校舍维修款49000元。
19、赵云报校舍维修款129000元。其中:冲原暂借款49000元,其余80000元转账支付。
20、转账支付购小学厨房设备款40000元。
21、收入转结余,利用模板自动生成。
22、支出转结余,利用模板自动生成。
(三)营养餐资金账套
1月份会计业务:
1、收教育局拨营养餐资金200000元。
2、提现3笔共70000元。
3、暂付营养餐资金,其中:中心学校40000元,大都小学20000元,中都小学10000元。
4、支付营养餐补助(明细附表)。
5、收回十位学生未发的营养餐资金2300元。
6、将收回十位学生未发的营养餐资金2300元,存入银行。
7、从县级经费账套中调入营养餐资金
(四)校舍建设资金账套
1月份会计业务:未发生业务
(五)生活补贴类资金账套
1月份会计业务:
1、收寄宿生生活补助学前教育10000元,小学教育400000元。
2、取现410000元。
3、发学前班困难补助10000元。
4、发小学寄宿生生活补助400000元。
5、收入转结余,利用模板自动生成。
6、支出转结余,利用模板自动生成。
六、查询1月份会计账簿
1、查询【县级经费】账套【标准账簿】“公共财政预算拨款/基本支出”,功能类:2050202小学教育,拨款总额是多少。
2、查询【县级经费】账套【标准账簿】“经费支出/财政拨款支出/基本支出”,功能类:2050202小学教育;经济类:30216培训费的支出是多少?
3、查询【全部】账套【标准账簿】“经费支出/财政拨款支出/基本支出”,功能类:2050202小学教育;经济类:30216培训费的支出是多少?
4、查询【全部】账套【标准账簿】“应缴国库款”年初余额,1月份借方发生额,1月份贷方发生额,期末余额,分别是多少?
5、查询【活动账簿】摘要中包括“代课教师”的账簿记录,并显示相应凭证。
七、查询1月份余额及发生额表
1、生成【县级经费】账套1月1日至1月31日科目余额及发生额表,检查科目余额是否正确?
2、生成【义教经费】账套1月1日至1月31日科目余额及发生额表,检查科目余额是否正确?
3、生成【营养餐资金】账套1月1日至1月31日科目余额及发生额表,检查科目余额是否正确?
4、生成【校舍建设资金】账套1月1日至1月31日科目余额及发生额表,检查科目余额是否正确?
5、生成【生活补贴类资金】账套1月1日至1月31日科目余额及发生额表,检查科目余额是否正确?
6、生成【全部】账套1月1日至1月31日科目余额及发生额表,检查科目余额是否正确?
7、将【县级经费】账套的“其他应付款”科目,1月1日至1月31日余额及发生额表导出为Excel表格,保存到桌面。
八、生成会计报表
1、自动生成【县级经费】“资产负债表”,并与账簿核对“货币资金”、“其他应付款”,是否正确?
2、自动生成【全部】“资产负债表”,并与账簿核对“货币资金”、“其他应付款”,是否正确?
3、自动生成【全部】“中小学收入支出表”,并与账簿核对“公共财政预算拨款”、“经费支出”,是否正确?
4、自动生成【全部】“财政补助收入支出表”并与账务汇总表下的“中小学财政补助收支结余明细表”核对数据,是否正确?
5、如实填写【全部】“中小学校基本数字表”。
九、查询账务汇总表
1、生成“中小学财政补助收支结余表”,并与财政实际拨款数核对,是否正确?
2、生成“事业单位收入明细表”, 并与财政实际拨款数核对,是否正确?
3、生成“中小学事业支出明细表”
4、生成“项目资金收支结余明细表”,项目资金收支情况是否正确?
5、生成“三公经费统计表”,确定“三公经费”是否超标?
6、查询【县级经费】账套,“中小学事业支出明细表”,功能类:2050202小学教育,经济类:30201办公费;30209物业管理费,期末余额是多少?
十、把【县级经费】账套年初余额按下表修改,回答后面的问题。
年初科目余额如下表:
县级经费年初余额表 | ||||||
编表单位:县级经费 | 2015年01月01日 | 金额单位:元 | ||||
科目 | 功能类 | 预算项目 | 名 称 | 余额 | ||
1001 | 库存现金 | 借 | 20,000 | |||
1002 | 银行存款 | 借 | 674,300 | |||
100201 | 信用社088888 | 借 | 674,300 | |||
1215 | 其他应收款 | 借 | 489,900 | |||
121501 | ××保险公司(幼儿责任保险) | 借 | 7,000 | |||
121503 | ××公司廉租房监理费 | 借 | -6,000 | |||
121504 | ××公司电脑款 | 借 | 10,000 | |||
121506 | 单位职工 | 借 | 7,700 | |||
12150604 | 马洪军 | 借 | 7,700 | |||
121507 | 各完小公用经费 | 借 | 142,400 | |||
12150702 | 大都小学 | 借 | 140,000 | |||
12150704 | 玉地里完小 | 借 | 2,400 | |||
121517 | 云南宏达建筑公司(李开新) | 借 | 306,800 | |||
1501 | 固定资产 | 借 | 12,400,000 | |||
2102 | 应缴国库款 | 贷 | 6,000 | |||
210209 | 勤工俭学 | 贷 | 6,000 | |||
2305 | 其他应付款 | 贷 | 937,200 | |||
230501 | 绩效工资 | 贷 | 90,000 | |||
230504 | 校舍维修费 | 贷 | 306,800 | |||
230505 | 保安工资 | 贷 | 900 | |||
230510 | 失业保险金 | 贷 | 500 | |||
230511 | 学前班建设补助款 | 贷 | 209,000 | |||
230513 | 学生营养餐资金 | 贷 | 240,000 | |||
230515 | 征地费 | 贷 | 90,000 | |||
3101 | 非流动资产基金 | 贷 | 12,400,000 | |||
310102 | 固定资产 | 贷 | 12,400,000 | |||
3301 | 财政补助结转 | 贷 | 219,000 | |||
330101 | 基本支出结转 | 贷 | 200,000 | |||
205 | 教育支出 | 贷 | 200,000 | |||
20502 | 普通教育 | 贷 | 200,000 | |||
2050202 | 小学教育 | 贷 | 200,000 | |||
330102 | 项目支出结转 | 贷 | 19,000 | |||
229 | 其他支出 | 贷 | 19,000 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 贷 | 19,000 | |||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 贷 | 19,000 | |||
001 | 保财综(2013)114号乡村少年宫资金 | 贷 | 19,000 | |||
00101 | 2013年中央和省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫建设资金 | 贷 | 19,000 | |||
合计 | 平 |
假设调整年初余额后,1月份日常业务不变,生成的期末余额表如下:
县级经费余额表 | |||||
编表单位:县级经费 | 2015年01月31日 | 金额单位:元 | |||
科目 | 功能类 | 预算项目 | 名 称 | 余额 | |
1001 | 库存现金 | 借 | 21,100 | ||
1002 | 银行存款 | 借 | 193,400 | ||
100201 | 信用社088888 | 借 | 193,400 | ||
1215 | 其他应收款 | 贷 | 3,600 | ||
121503 | ××公司廉租房监理费 | 贷 | 6,000 | ||
121507 | 各完小公用经费 | 借 | 2,400 | ||
12150704 | 玉地里完小 | 借 | 2,400 | ||
1501 | 固定资产 | 借 | 12,411,000 | ||
2102 | 应缴国库款 | 借 | 2,000 | ||
210209 | 勤工俭学 | 借 | 2,000 | ||
2305 | 其他应付款 | 贷 | 179,500 | ||
230504 | 校舍维修费 | 借 | 10,000 | ||
230505 | 保安工资 | 借 | 20,000 | ||
230510 | 失业保险金 | 贷 | 500 | ||
230511 | 学前班建设补助款 | 贷 | 209,000 | ||
2501 | 代管款项 | 贷 | 40,000 | ||
250101 | 学生伙食费 | 贷 | 40,000 | ||
25010101 | 中心学校 | 贷 | 20,000 | ||
25010102 | 大都小学 | 贷 | 20,000 | ||
3101 | 非流动资产基金 | 贷 | 12,411,000 | ||
310102 | 固定资产 | 贷 | 12,411,000 | ||
3301 | 财政补助结转 | 借 | 6,600 | ||
330101 | 基本支出结转 | 借 | 6,600 | ||
205 | 教育支出 | 借 | 6,600 | ||
20502 | 普通教育 | 借 | 6,600 | ||
2050202 | 小学教育 | 借 | 6,600 | ||
合计 | 平 |
请问:
1、 该账务存在哪些问题?
2、 如何纠正这些问题?
十一、使用【单式账】【记账】功能,根据【县级经费】账套1月份业务登记出纳库存现金及银行存款日记账。
1、 库存现金日记账
2、 银行存款日记账
十二、使用【单式账】【记账】功能,根据【义教经费】账套1月份业务登记出纳库存现金及银行存款日记账。
1、库存现金日记账
2、银行存款日记账
十三、使用【单式账】【记账】功能,根据【营养餐资金】账套1月份业务登记出纳库存现金及银行存款日记账。
1、 库存现金日记账
2、银行存款日记账
十四、使用【单式账】【记账】功能,根据【生活补贴类资金】账套1月份业务登记出纳库存现金及银行存款日记账。
1、 库存现金日记账
2、 银行存款日记账
十五、使用【单式账】【账簿】【标准账簿】功能,查询各账套1月份库存现金及银行存款日记账。
十六、使用【单式账】【账簿】【活动账簿】功能,查询账簿摘要中包含“借款”的记录。
十七、使用【单式账】【账簿】【余额及发生额表】功能,查询各账套1月1日至1月31日银行存款的余额及发生额情况。
十八、使用【单式账】【余额发生额分布表】,与会计核账。