编辑时间:2019年11月04日 作者:保会通软件 浏览量:0次
保会通软件公司员工考试试题
(卫生院账务练习题一)
一、环境信息
1、本练习适合于实行收支两条线管理的基层医疗机构。
2、软件:保会通财务软件A7.5版
3、会计核算主体:××乡镇卫生院
4、:法人代表:张三丰 会计主管:黄飞鸿
5、会计:王文静(制证、复核)、方芳(出纳)
6、辅助核算科目信息
辅助核算信息功能类、经济类直接从文本文档导入。
业务收入科目如下:
01 门诊收入
0101 挂号收入
0102 诊察收入
0103 检查收入
0104 药品收入
010401 西药收入
010402 中草药收入
010403 中成药收入
0105 卫材收入
0106 一般诊疗费收入
0107 治疗收入
0108 手术收入
0109 化验收入
0110 其他门诊收入
02 住院收入
0201 床位收入
0202 诊察收入
0203 检查收入
0204 药品收入
020401 西药收入
020402 中草药收入
020403 中成药收入
0205 卫材收入
0206 一般诊疗费收入
0207 治疗收入
0208 手术收入
0209 化验收入
0210 护理收入
0211 其他住院收入
其他收入科目如下:
01 利息收入
02 捐赠收入
03 房租收入
09 其他
其他支出科目如下:
01 利息支出
02 捐赠支出
03 罚没支出
04 财产物资盘亏或毁损损失
05 赔偿支出
项目名称如下:
01 人员经费
02 公用经费
04 基本公共卫生
0401 2012年基本公共卫生
0402 2013年基本公共卫生
0403 2014年基本公共卫生
0404 2015年基本公共卫生
05 重大公共卫生
0501 2014年重大公共卫生专项资金
0502 2015年重大公共卫生专项资金
06 基建补助
0601 2013年基建补助
0602 2014年基建补助
0603 2014年省拨村卫生室基建补助款
0604 2015年基建补助
07 基药补助
0701 卫生院基药补助
0702 村卫生所基药补助
7、年初科目余额表
8、会计科及辅助核算
代码 | 名称 | 类别 | 方向 | 账页 | 辅助核算项 |
101 | 库存现金 | 资产 | 借 | 金额式 | |
102 | 银行存款 | 资产 | 借 | 金额式 | |
10201 | 信用社 | 资产 | 借 | 金额式 | |
1020101 | 卫生院 | 资产 | 借 | 金额式 | |
1020102 | 卫生所 | 资产 | 借 | 金额式 | |
102010201 | 帮工村卫生所 | 资产 | 借 | 金额式 | |
102010202 | 红山村卫生所 | 资产 | 借 | 金额式 | |
103 | 零余额账户用款额度 | 资产 | 借 | 金额式 | |
104 | 其他货币资金 | 资产 | 借 | 金额式 | |
111 | 财政应返还额度 | 资产 | 借 | 金额式 | |
11101 | 财政直接支付 | 资产 | 借 | 金额式 | |
11102 | 财政授权支付 | 资产 | 借 | 金额式 | |
112 | 应收医疗款 | 资产 | 借 | 金额式 | |
11201 | 结算欠费 | 资产 | 借 | 金额式 | |
1120101 | 门诊病人 | 资产 | 借 | 金额式 | |
1120102 | 住院病人 | 资产 | 借 | 金额式 | |
11202 | 应收医疗保险金 | 资产 | 借 | 金额式 | |
1120201 | 医保中心 | 资产 | 借 | 金额式 | |
1120202 | 合管办 | 资产 | 借 | 金额式 | |
114 | 其他应收款 | 资产 | 借 | 金额式 | |
11401 | 单位职工 | 资产 | 借 | 金额式 | |
1140101 | 张三 | 资产 | 借 | 金额式 | |
1140102 | 李四 | 资产 | 借 | 金额式 | |
11409 | 垫支职工住房公积金 | 资产 | 借 | 金额式 | |
11411 | 预发二次绩效 | 资产 | 借 | 金额式 | |
11412 | 杨六甲遗属补助 | 资产 | 借 | 金额式 | |
121 | 库存物资 | 资产 | 借 | 金额式 | |
12101 | 药品 | 资产 | 借 | 金额式 | |
1210101 | 药库 | 资产 | 借 | 金额式 | |
121010101 | 西药 | 资产 | 借 | 金额式 | |
121010102 | 中成药 | 资产 | 借 | 金额式 | |
121010103 | 中草药 | 资产 | 借 | 金额式 | |
1210102 | 药房 | 资产 | 借 | 金额式 | |
121010201 | 西药 | 资产 | 借 | 金额式 | |
121010202 | 中成药 | 资产 | 借 | 金额式 | |
121010203 | 中草药 | 资产 | 借 | 金额式 | |
12102 | 卫生材料 | 资产 | 借 | 金额式 | |
12103 | 低值易耗品 | 资产 | 借 | 金额式 | |
12104 | 其他材料 | 资产 | 借 | 金额式 | |
123 | 待摊支出 | 资产 | 借 | 金额式 | |
131 | 固定资产 | 资产 | 借 | 金额式 | |
13101 | 房屋及建筑物 | 资产 | 借 | 金额式 | |
13102 | 专用设备 | 资产 | 借 | 金额式 | |
13103 | 一般设备 | 资产 | 借 | 金额式 | |
13104 | 交通及运输工具 | 资产 | 借 | 金额式 | |
13105 | 其他固定资产 | 资产 | 借 | 金额式 | |
133 | 在建工程 | 资产 | 借 | 金额式 | |
141 | 无形资产 | 资产 | 借 | 金额式 | |
201 | 借入款 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
202 | 待结算医疗款 | 负债 | 贷 | 金额式 | 功能类\业务收入 |
203 | 应缴款项 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
20301 | 应缴医疗款 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
20302 | 应缴资产处置收益 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
206 | 应付账款 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
20601 | 云南省招标采购局 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
20602 | 保山民心药业公司 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
207 | 预收医疗款 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
208 | 应付职工薪酬 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
210 | 应付社会保障费 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
211 | 应交税费 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
221 | 其他应付款 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
22102 | 卫生所 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
2210201 | 帮工村卫生所 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
2210202 | 红山村卫生所 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
22110 | 工会经费 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
22113 | 疾控妇幼经费 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
2211301 | 碘盐抽样经费 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
2211302 | 消除疟疾经费 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
2211305 | 孕产妇抽血补助 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
2211307 | 麻风培训费 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
2211308 | 美沙酮项目经费 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
2211309 | 计划免疫经费 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
2211311 | 死因监测补助经费 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
2211312 | 孕产妇及婴儿随访补助 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
2211313 | 防艾经费补助 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
2211314 | 先天性心脏病筛查补助 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
2211315 | 乙肝抗体检测费 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
2211316 | 检测补助 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
22131 | 乡政府补助 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
22137 | 代扣个人所得税 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
301 | 固定基金 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
30101 | 固定资产占用 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
30102 | 在建工程占用 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
30103 | 无形资产占用 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
302 | 事业基金 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
303 | 专用基金 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
30301 | 医疗风险基金 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
30302 | 职工福利基金 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
30303 | 奖励基金 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
30304 | 其他专用基金 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
304 | 本期结余 | 净资产 | 贷 | 金额式 | 功能类 |
30401 | 业务收支结余 | 净资产 | 贷 | 金额式 | 功能类 |
30402 | 财政基本补助收支结余 | 净资产 | 贷 | 金额式 | 功能类\项目名称 |
30403 | 财政项目补助收支结余 | 净资产 | 贷 | 金额式 | 功能类\项目名称 |
305 | 财政补助结转(余) | 净资产 | 贷 | 金额式 | 功能类\项目名称 |
30501 | 财政基本补助结转 | 净资产 | 贷 | 金额式 | 功能类\项目名称 |
30502 | 财政项目补助结转(余) | 净资产 | 贷 | 金额式 | 功能类\项目名称 |
306 | 其他限定用途结转(余) | 净资产 | 贷 | 金额式 | 功能类 |
308 | 结余分配 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
30801 | 待分配结余 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
401 | 医疗收入 | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类\业务收入 |
402 | 财政补助收入 | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类\项目名称 |
40201 | 基本支出 | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类\项目名称 |
40202 | 项目支出 | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类\项目名称 |
403 | 上级补助收入 | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类\项目名称 |
406 | 其他收入 | 收入 | 贷 | 金额式 | 功能类\其他收入 |
501 | 医疗卫生支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 功能类\经济类 |
50101 | 基本支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 功能类\经济类 |
5010101 | 财政拨款支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 功能类\经济类\项目名称 |
5010102 | 业务收入支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 功能类\经济类 |
50102 | 项目支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 功能类\经济类 |
5010201 | 财政拨款支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 功能类\经济类\项目名称 |
5010202 | 业务收入支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 功能类\经济类 |
502 | 财政基建设备补助支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 功能类\经济类\项目名称 |
506 | 其他支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 功能类\其他支出 |
二、会计报表
1、设计一个动态会计报表封面
要求:动态生成会计主体名、报告期、会计主管、制表人。
打印纸格式:A4横放
2、资产负债表,格式如下:
打印纸格式:A4纵放
3、收入支出总表,格式如下:
打印纸格式:A4纵放
4、业务收支明细表
打印纸格式:A4纵放
5、财政补助收支明细表
打印纸格式:A4横放
6、净资产变动情况表
打印纸格式:A4横放
三、账务汇总表
1、收支结余明细表
打印纸格式:A4横放
2、财政拨款收支结余明细表
打印纸格式:A4横放
3、项目资金收支结余明细表
打印纸格式:A4横放
4、医疗卫生支出明细表
打印纸格式:A4横放
四、日常会计业务
一月份会计业务:
1、提现20000元。
2、收到乡政府拨给卫生院的工作经费20000元。(在其他应付款中核算)
3、收到财政拨绩效考核奖34000元。(需附考核文件,职工名册)
4、支付职工绩效考核奖34000元。(需附考核文件,职工名册)
5、支付1月份村医工资,其中:帮工村卫生所4000元;红山村卫生所4000元。
6、收到县局拨对村医1月份补助14000元。
7、现金垫付1月份住房公积金5000元,现金收回垫付公积金4000元。
8、预发1月份二次绩效工资10000元。(对个人支付部分必须有政府的相关文件,否则一律不能发生。)
9、电汇省招标局药款10000元,收到药品入库,其中:西药5000元;中成药2000元;中草药3000元。并收到由保山民心药业公司开具的发票。
10、1月份收入101400元,其中:刷卡收入54100元,待结算医疗款47300元。明细参见凭证贷方发生额。
11、1月应缴财政收入100000元,明细参见凭证借方发生额。
12、上缴财政1月业务收入100000元。
13、财政拨工资,其中:在职76380元,离退休7620元。
14、财政统发工资,其中:在职76380元,离退休7620元,明细参见凭证借方发生额。
15、支付职工2014年底伙食费40500元。(该项支付需相关文件及职工明细,且全年职工福利支出不得超过工资的14%,否则要代扣个人所得税。)
16、卫生局拨帮工村卫生所工程款25000元,并直接支付给施工单位20000元,余5000元。
17、财政返还医疗收入106000元。
18、转账支付1月临时工资5900元,遗属补助300元。
19、现金支付日常办公费3980元,在乡政府补助中列支。
20、现金支出12700元,其中:电费2500元;接待费800元;网络通讯费2500元;购办公用品300元;手续费200元;工会经费1200元;伙食费5200元。
21、现金支付购医用氧气瓶款800元。
22、张三出差回来报救护车油料费2000元;差旅费1500元。冲原借款1000元,其余2500元用现金支付。
23、卫生院购药品35000元,帮工村卫生所购药品5000元,红山村卫生所购药品5000元,转账支付。
24、在专用基金中转账支付职工伙食补助5600元。
25、转账支付健君药业药款28800元。
26、发放二次绩效115000元,其中:代扣个人所得税3200元,其余111800元转账支付。(如果没有明确考核文件,对个人部份的任何支付都将是违规发放。)
27、经上级部门核定,使用专用基金实发二次绩效工资125000元,原已发放现冲回。
28、收财政拨基药补助500000元,其中:卫生院300000元;帮工村卫生所100000元;红山村卫生所100000元。(注:基药补助是目前卫生系统除公卫资金以外最多的专项资金,要求有专门台账,该资金也可以在往来款中核算。)
29、转账支付帮工村卫生所基药补助20000元,红山村卫生所基药补助20000元;
卫生院用基药补助款转账支付日常公务费10000元,住院楼维修费50000元,购医疗设备1000000元。
30、收入:财政拨入住院楼基建补助款500000元。支出:支付工程款510000万元,其中:用项目支出50万,在基本支出中列支1万元。
31、收入:收卫生局拨2015年重大公共卫生经费20000元。支出:支付重大公共卫生隐患排查差旅费23000元,其中:2015年公卫专项中列支20000元,2014年重大公卫专项中列支2000元,不足1000元在公用经费中列支。
32、收入:收疾控中心拨美沙酮经费20000元。支出:支付美沙酮人员工资1100元。
33、收入:收卫生局拨入2015年基本公共卫生经费50000元。支出:支付2014年基本公共卫生经费10000元,支付2015年基本公共卫生经费20000元。
34、结转本月出库药品成本,其中:中草药7000元,中成药1000元,西药48000元。
35、本月收入转结余,利用模板自动生成。
36、本月支出转结余,利用模板自动生成。
37、年末结转本期结余,利用模板自动生成。
38、年终结余分配,利用模板自动生成。
五、工资表
1、表样及一月份工资数据
工资表样
姓名 | 基本工资 | 各种补贴 | 应发 工资 | 应扣款 | 实发 工资 | |||||||
基础 | 职务 | 工龄 | 奖金 | 津贴 | 知补 | 妇补 | 养老 | 医保 | 个税 | |||
部门:医疗人员
张万才 | 1800 | 1500 | 10 | 500 | 200 | |||||||
孙千山 | 1500 | 40 | 200 | |||||||||
李会英 | 2500 | 10 | 10 | |||||||||
孔乙己 | 2500 | 1500 | 150 | 600 | 200 | |||||||
曹大文 | 2500 | 1200 | 320 | 200 |
2、要求
①分部门设立工资表。
②基本工资、职务工资、工龄工资、津贴、知补、妇补的数值相对固定。
③奖金每月都可能变动。
④应发工资=基本工资+各种补贴。
⑤养老保险金=(基本工资+津贴+知补)×5%
⑥医疗保险金=(基本工资+津贴+知补)×1%
⑦个人所得税全月应税所得额=应发工资(不含“妇补”的)-1600。
个人所得税超额累进税率表(工资 薪金所得适用)
级数 | 全月应纳税所得额(含税级距) | 全月应纳税所得额(不含税级距) | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过1,500元 | 不超过1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超过1,500元至4,500元的部分 | 超过1455元至4155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 超过4155元至7755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 超过7755元至27255元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 超过27255元至41255元的部分 | 30 | 2,755 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 超过41255元至57505元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超过80,000元的部分 | 超过57505元的部分 | 45 | 13,505 |
要求使用公式计算个人所得税。
⑧实发工资=应发工资-应扣款。
3、定义工资分录模板,自动生成一月份的工资凭证。
六、把年初余额按下表修改,回答后面的问题。
年初科目余额如下表:
年初科目余额表 | |||||
编表单位:××中心卫生院 | 2015年01月01日 | 金额单位:元 | |||
科目代码 | 功能类 | 项目名称 | 名 称 | 余额 | |
102 | 银行存款 | 借 | 400,000.00 | ||
10201 | 信用社 | 借 | 400,000.00 | ||
1020101 | 卫生院 | 借 | 400,000.00 | ||
114 | 其他应收款 | 借 | 1,000.00 | ||
11401 | 单位职工 | 借 | 1,000.00 | ||
1140101 | 张三 | 借 | 1,000.00 | ||
221 | 其他应付款 | 贷 | 41,000.00 | ||
22102 | 卫生所 | 贷 | 40,000.00 | ||
2210201 | 帮工村卫生所 | 贷 | 20,000.00 | ||
2210202 | 红山村卫生所 | 贷 | 20,000.00 | ||
22110 | 工会经费 | 贷 | 1,000.00 | ||
303 | 专用基金 | 贷 | 100,000.00 | ||
30302 | 职工福利基金 | 贷 | 50,000.00 | ||
30303 | 奖励基金 | 贷 | 50,000.00 | ||
305 | 财政补助结转(余) | 贷 | 265,000.00 | ||
30501 | 财政基本补助结转 | 贷 | 263,000.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 贷 | 263,000.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 贷 | 263,000.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 贷 | 263,000.00 | ||
02 | 公用经费 | 贷 | 263,000.00 | ||
30502 | 财政项目补助结转(余) | 贷 | 2,000.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 贷 | 2,000.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 贷 | 2,000.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 贷 | 2,000.00 | ||
05 | 重大公共卫生 | 贷 | 2,000.00 | ||
0502 | 2014年重大公共卫生经费 | 贷 | 2,000.00 | ||
308 | 结余分配 | 借 | 5,000.00 | ||
30801 | 待分配结余 | 借 | 5,000.00 | ||
合计 |
假设调整年初余额后,1月份日常业务不变,生成的期末余额表如下:
期末余额表 | |||||
编表单位:××中心卫生院 | 2015年01月31日 | 金额单位:元 | |||
科目 | 功能类 | 项目名称 | 名 称 | 余额 | |
101 | 库存现金 | 贷 | 980.00 | ||
102 | 银行存款 | 借 | 539,100.00 | ||
10201 | 信用社 | 借 | 539,100.00 | ||
1020101 | 卫生院 | 借 | 392,100.00 | ||
1020102 | 卫生所 | 借 | 147,000.00 | ||
102010201 | 帮工村卫生所 | 借 | 76,000.00 | ||
102010202 | 红山村卫生所 | 借 | 71,000.00 | ||
112 | 应收医疗款 | 借 | 47,300.00 | ||
11202 | 应收医疗保险金 | 借 | 47,300.00 | ||
1120202 | 合管办 | 借 | 47,300.00 | ||
114 | 其他应收款 | 借 | 1,300.00 | ||
11409 | 垫支职工住房公积金 | 借 | 1,000.00 | ||
11412 | 杨六甲遗属补助 | 借 | 300.00 | ||
121 | 库存物资 | 借 | 17,800.00 | ||
12101 | 药品 | 借 | 17,800.00 | ||
1210101 | 药库 | 借 | 9,000.00 | ||
121010101 | 西药 | 借 | 5,000.00 | ||
121010102 | 中成药 | 借 | 1,000.00 | ||
121010103 | 中草药 | 借 | 3,000.00 | ||
1210102 | 药房 | 借 | 8,800.00 | ||
121010201 | 西药 | 借 | 7,000.00 | ||
121010203 | 中草药 | 借 | 1,800.00 | ||
131 | 固定资产 | 借 | 610,000.00 | ||
13101 | 房屋及建筑物 | 借 | 510,000.00 | ||
13102 | 专用设备 | 借 | 100,000.00 | ||
207 | 预收医疗款 | 贷 | 1,400.00 | ||
221 | 其他应付款 | 贷 | 64,920.00 | ||
22102 | 卫生所 | 贷 | 27,000.00 | ||
2210201 | 帮工村卫生所 | 贷 | 16,000.00 | ||
2210202 | 红山村卫生所 | 贷 | 11,000.00 | ||
22110 | 工会经费 | 借 | 200.00 | ||
22113 | 疾控妇幼经费 | 贷 | 18,900.00 | ||
2211308 | 美沙酮项目经费 | 贷 | 18,900.00 | ||
22131 | 乡政府补助 | 贷 | 16,020.00 | ||
22137 | 代扣个人所得税 | 贷 | 3,200.00 | ||
301 | 固定基金 | 贷 | 610,000.00 | ||
30101 | 固定资产占用 | 贷 | 610,000.00 | ||
302 | 事业基金 | 贷 | 11,250.00 | ||
303 | 专用基金 | 借 | 65,050.00 | ||
30302 | 职工福利基金 | 借 | 38,800.00 | ||
30303 | 奖励基金 | 借 | 26,250.00 | ||
305 | 财政补助结转(余) | 贷 | 597,000.00 | ||
30501 | 财政基本补助结转 | 贷 | 277,000.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 贷 | 277,000.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 贷 | 277,000.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 贷 | 277,000.00 | ||
01 | 人员经费 | 贷 | 14,000.00 | ||
02 | 公用经费 | 贷 | 263,000.00 | ||
30502 | 财政项目补助结转(余) | 贷 | 320,000.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 贷 | 320,000.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 贷 | 300,000.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 贷 | 300,000.00 | ||
07 | 基药补助 | 贷 | 300,000.00 | ||
0701 | 卫生院基药补助 | 贷 | 140,000.00 | ||
0702 | 村卫生所基药补助 | 贷 | 160,000.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 贷 | 20,000.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 贷 | 20,000.00 | ||
04 | 基本公共卫生 | 贷 | 20,000.00 | ||
0403 | 2014年基本公共卫生 | 借 | 10,000.00 | ||
0404 | 2015年基本公共卫生 | 贷 | 30,000.00 | ||
308 | 结余分配 | 借 | 5,000.00 | ||
30801 | 待分配结余 | 借 | 5,000.00 | ||
合计 |
请问:
1、 该账务存在哪些问题?
2、 如何纠正这些问题?