编辑时间:2019年11月08日 作者:保会通软件 浏览量:0次
保会通软件项目资金管理方案
一、简介
1、保会通项目资金管理软件功能适用于:财政农口扶贫资金、社保基金、行财指标管理、教科文指标及拨款管理、涉外金融资金、农开办指标及资金管理、综合科的“一事一议”、“普惠制”资金管理、非税局收入管理,各部门指标及备查账管理;行政事业单位项目资金管理,各种专项资金管理,对多款项、多项目的资金管理优其能发挥其管理特色。
2、管理原侧:收支匹配,结余共存,一目了然。
3、科目设计:针锋相对,有效管理。即针对不同资金、不同需求,按需设计,定向管理。
4、预期目标:所有报表自动生成,无需设计麻烦的报表公式,项目资金来龙去脉清晰有效,时时掌控指标数、拨款数、预付资金数、结余数等等。
5、表、账、证联动查询。在表中双击可直接查询账簿记录,在账簿中双击可查凭证,在凭证中可查账簿。这样改进后大大方便用户查询某笔资金的来龙去脉。
6、一键账簿打印,方便自如。
二、指标管理
指标字段定义:
拨款字段定义:
指标录入界面:
拨款入界面:
指标账:
指标表:
软件可生成各式各样的指标表。
三、农口扶贫资金
专项资金科目及辅助核算定义:
专项资金凭证:
专项资金账簿:
全自动账簿打印:
专项资金报表:
四、社保基金管理
社保基金总账科目 | ||||
代码 | 名称 | 类别 | 方向 | 账页 |
101 | 银行存款 | 资产 | 借 | 金额式 |
105 | 暂付款 | 资产 | 借 | 金额式 |
201 | 暂收款 | 负债 | 贷 | 金额式 |
202 | 借入款项 | 负债 | 贷 | 金额式 |
301 | 养老保险基金结余 | 净资产 | 借 | 金额式 |
302 | 失业保险基金结余 | 净资产 | 借 | 金额式 |
303 | 医疗保险基金结余 | 净资产 | 借 | 金额式 |
304 | 生育保险基金结余 | 净资产 | 借 | 金额式 |
305 | 工伤保险基金结余 | 净资产 | 借 | 金额式 |
306 | 企业补充养老基金结余 | 净资产 | 借 | 金额式 |
307 | 再就业资金结余 | 净资产 | 借 | 金额式 |
308 | 解困资金结余 | 净资产 | 借 | 金额式 |
309 | 城市低保资金结余 | 净资产 | 借 | 金额式 |
310 | 农村低保资金结余 | 净资产 | 借 | 金额式 |
311 | 自然灾害资金结余 | 净资产 | 借 | 金额式 |
312 | 贫困农民医疗救助资金结余 | 净资产 | 借 | 金额式 |
313 | 退役士兵安置资金结余 | 净资产 | 借 | 金额式 |
314 | 新型农村合作医疗基金结余 | 净资产 | 借 | 金额式 |
315 | 风险基金结余 | 净资产 | 借 | 金额式 |
330 | 其他资金结余 | 净资产 | 借 | 金额式 |
401 | 基本养老保险基金收入 | 收入 | 贷 | 金额式 |
402 | 失业保险基金收入 | 收入 | 贷 | 金额式 |
403 | 医疗保险基金收入 | 收入 | 贷 | 金额式 |
404 | 工伤保险基金收入 | 收入 | 贷 | 金额式 |
405 | 生育保险基金收入 | 收入 | 贷 | 金额式 |
406 | 城市低保资金收入 | 收入 | 贷 | 金额式 |
407 | 再新业资金收入 | 收入 | 贷 | 金额式 |
408 | 新型农村合作医疗基金收入 | 收入 | 贷 | 金额式 |
409 | 新农合风险基金收入 | 收入 | 贷 | 金额式 |
417 | 贫困农民医疗救助资金收入 | 收入 | 贷 | 金额式 |
418 | 解困资金收入 | 收入 | 贷 | 金额式 |
419 | 自然灾害资金收入 | 收入 | 贷 | 金额式 |
420 | 农村低保资金收入 | 收入 | 贷 | 金额式 |
421 | 退役士兵安置资金收入 | 收入 | 贷 | 金额式 |
422 | 企业补充养老基金收入 | 收入 | 贷 | 金额式 |
423 | 其他资金收入 | 收入 | 贷 | 金额式 |
501 | 基本养老保险基金支出 | 支出 | 借 | 金额式 |
502 | 医疗保险基金支出 | 支出 | 借 | 金额式 |
503 | 失业保险基金支出 | 支出 | 借 | 金额式 |
504 | 工伤保险基金支出 | 支出 | 借 | 金额式 |
505 | 生育保险基金支出 | 支出 | 借 | 金额式 |
506 | 城市低保资金支出 | 支出 | 借 | 金额式 |
507 | 再就业资金支出 | 支出 | 借 | 金额式 |
508 | 新农合医疗基金支出 | 支出 | 借 | 金额式 |
509 | 风险基金支出 | 支出 | 借 | 金额式 |
517 | 贫困农民医疗救助资金支出 | 支出 | 借 | 金额式 |
519 | 企业补充养老基金支出 | 支出 | 借 | 金额式 |
520 | 自然灾害资金支出 | 支出 | 借 | 金额式 |
522 | 农村低保资金支出 | 支出 | 借 | 金额式 |
523 | 退役士兵安置资金支出 | 支出 | 借 | 金额式 |
530 | 其他资金支出 | 支出 | 借 | 金额式 |
五、涉外金融资金
涉外金融资金总账科目 | ||||
代码 | 名称 | 类别 | 方向 | 账页 |
101 | 应收统借自还款 | 资产 | 借 | 金额式 |
102 | 国家统借统还款 | 资产 | 借 | 金额式 |
103 | 应收本金 | 资产 | 借 | 金额式 |
104 | 应收利息 | 资产 | 借 | 金额式 |
105 | 应收承诺费 | 资产 | 借 | 金额式 |
106 | 应收汇兑风险损益 | 资产 | 借 | 金额式 |
107 | 应收联合融资款 | 资产 | 借 | 金额式 |
108 | 借出周转金 | 资产 | 借 | 金额式 |
109 | 应收垫付款 | 资产 | 借 | 金额式 |
110 | 应收串换款 | 资产 | 借 | 金额式 |
111 | 其他应收款 | 资产 | 借 | 金额式 |
121 | 银行存款 | 资产 | 借 | 金额式 |
122 | 有价证卷 | 资产 | 借 | 金额式 |
131 | 外币兑换 | 资产 | 借 | 金额式 |
141 | 已生效未提取贷款 | 资产 | 借 | 金额式 |
151 | 缴付国际金融组织股本 | 资产 | 借 | 金额式 |
161 | 转出款项 | 资产 | 借 | 金额式 |
171 | 应收报账款 | 资产 | 借 | 金额式 |
201 | 提前回收贷款 | 负债 | 贷 | 金额式 |
202 | 预算周转款 | 负债 | 贷 | 金额式 |
211 | 应付本金 | 负债 | 贷 | 金额式 |
212 | 应付利息 | 负债 | 贷 | 金额式 |
213 | 应付承诺费 | 负债 | 贷 | 金额式 |
214 | 应付汇兑风险损益 | 负债 | 贷 | 金额式 |
215 | 借入周转金 | 负债 | 贷 | 金额式 |
216 | 应付串换款 | 负债 | 贷 | 金额式 |
217 | 其他应付款 | 负债 | 贷 | 金额式 |
221 | 贷款协定总额 | 负债 | 贷 | 金额式 |
231 | 应付人行款 | 负债 | 贷 | 金额式 |
241 | 转入款项 | 负债 | 贷 | 金额式 |
251 | 报出报账款 | 负债 | 贷 | 金额式 |
301 | 偿债基金 | 所有者权益 | 贷 | 金额式 |
302 | 国家拨入国际金融组织股本 | 所有者权益 | 贷 | 金额式 |
401 | 贷款利息收入 | 损益 | 贷 | 金额式 |
402 | 周转款利息收入 | 损益 | 贷 | 金额式 |
403 | 存款利息收入 | 损益 | 贷 | 金额式 |
404 | 联合融资利息收入 | 损益 | 贷 | 金额式 |
405 | 承诺费收入 | 损益 | 贷 | 金额式 |
406 | 联合融资承诺费收入 | 损益 | 贷 | 金额式 |
407 | 联合融资管理费收入 | 损益 | 贷 | 金额式 |
408 | 占用费收入 | 损益 | 贷 | 金额式 |
409 | 滞纳金收入 | 损益 | 贷 | 金额式 |
410 | 其他收入 | 损益 | 贷 | 金额式 |
411 | 汇兑损益 | 损益 | 借 | 金额式 |
421 | 贷款利息支出 | 损益 | 借 | 金额式 |
422 | 周转款利息支出 | 损益 | 借 | 金额式 |
423 | 联合融资利息支出 | 损益 | 借 | 金额式 |
424 | 承诺费支出 | 损益 | 借 | 金额式 |
425 | 联合融资承诺费支出 | 损益 | 借 | 金额式 |
426 | 联合融资管理费支出 | 损益 | 借 | 金额式 |
427 | 手续费支出 | 损益 | 借 | 金额式 |
428 | 其他支出 | 损益 | 借 | 金额式 |
六、行政事业单位项目资金
行政事业专项资金核算可采用两种方式进行核算:
1、单独建账,该方式适合于数据不需并入决算的专项资金。
科目及辅助核算如下:
总账科目 | |||||
代码 | 名称 | 类别 | 方向 | 账页 | 辅助核算项 |
101 | 现金 | 资产 | 借 | 金额式 | 项目 |
102 | 银行存款 | 资产 | 借 | 金额式 | 项目 |
106 | 预付项目资金 | 资产 | 借 | 金额式 | 部门\项目 |
110 | 项目资产 | 资产 | 借 | 金额式 | |
135 | 其他应收款 | 资产 | 借 | 金额式 | |
221 | 应付项目资金 | 负债 | 贷 | 金额式 | 部门\项目 |
225 | 其他应付款 | 负债 | 贷 | 金额式 | |
301 | 项目基金 | 净资产 | 贷 | 金额式 | |
401 | 拨入专项资金 | 收入 | 贷 | 金额式 | 项目\资金来源 |
409 | 其它收入 | 收入 | 贷 | 金额式 | 项目\资金来源 |
501 | 拨出专项资金 | 支出 | 借 | 金额式 | 部门\项目\资金来源\经济类 |
502 | 专项资金支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 部门\项目\资金来源\经济类 |
2、合并大账核算,该方法适用于并入大账的专项资金。
项目科目及辅助核算结构如下:
财政拨款结转/项目支出结转,按功能类,项目名称,预算类别设置辅助核算。
财政拨款收入/项目支出拨款,按功能类、项目名称、预算类别设置辅助核算。
经费支出/财政拨款支出/项目支出,按功能类、项目名称、经济类、预算类别设置辅助核算。
七、国土收储专户
国土收储专户总账科目 | ||||
代码 | 名称 | 类别 | 方向 | 账页 |
1001 | 库存现金 | 资产 | 借 | 金额式 |
1002 | 银行存款 | 资产 | 借 | 金额式 |
1003 | 零余额账户用款额度 | 资产 | 借 | 金额式 |
1004 | 财政应返还额度 | 资产 | 借 | 金额式 |
1005 | 应收利息 | 资产 | 借 | 金额式 |
1006 | 预付工程款 | 资产 | 借 | 金额式 |
1007 | 其他应收款 | 资产 | 借 | 金额式 |
1101 | 收储项目 | 资产 | 借 | 金额式 |
1102 | 待摊支出 | 资产 | 借 | 金额式 |
2001 | 短期借款 | 负债 | 贷 | 金额式 |
2002 | 应付利息 | 负债 | 贷 | 金额式 |
2003 | 应付工程款 | 负债 | 贷 | 金额式 |
2004 | 应交税费 | 负债 | 贷 | 金额式 |
2005 | 其他应付款 | 负债 | 贷 | 金额式 |
2101 | 长期借款 | 负债 | 贷 | 金额式 |
3001 | 土地储备资金 | 净资产 | 贷 | 金额式 |
4001 | 财政拨款收入 | 收入 | 贷 | 金额式 |
4002 | 其他收入 | 收入 | 贷 | 金额式 |
5001 | 交付项目支出 | 支出 | 借 | 金额式 |
八、非税局账务
总账科目 | |||||
代码 | 名称 | 类别 | 方向 | 账页 | 辅助核算项 |
101 | 其他财政存款 | 资产 | 借 | 金额式 | |
102 | 现金 | 资产 | 借 | 金额式 | |
103 | 借出款 | 资产 | 借 | 金额式 | 应付单位 |
105 | 暂付款 | 资产 | 借 | 金额式 | 应付单位 |
201 | 应交代收上级专户款 | 负债 | 贷 | 金额式 | 应付单位\非税收入 |
202 | 暂存款 | 负债 | 贷 | 金额式 | 应付单位 |
203 | 借入款 | 负债 | 贷 | 金额式 | 应付单位 |
204 | 应缴预算款 | 负债 | 贷 | 金额式 | 应付单位\非税收入 |
301 | 财政专户管理资金结余 | 负债 | 贷 | 金额式 | 应付单位\非税收入 |
303 | 业务费结余 | 负债 | 贷 | 金额式 | 应付单位\非税收入 |
305 | 统筹资金结余 | 负债 | 贷 | 金额式 | 应付单位 |
401 | 财政专户管理资金收入 | 负债 | 贷 | 金额式 | 应付单位\非税收入 |
403 | 业务费收入 | 负债 | 贷 | 金额式 | 应付单位\非税收入 |
405 | 统筹资金收入 | 负债 | 贷 | 金额式 | 应付单位 |
501 | 财政专户管理资金支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 应付单位\非税收入 |
510 | 业务费支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 应付单位\非税收入 |
521 | 统筹资金支出 | 支出 | 借 | 金额式 | 应付单位 |