政府会计科目对照表
编辑时间:2019-10-12 15:03
作者:曲靖保会通
浏览量:0次
行政制度
旧科目代码 | 旧科目名称 | 新科目代码 | 新科目名称 |
1001 | 库存现金 | 1001 | 库存现金 |
1002 | 银行存款 | 1002 | 银行存款 |
1011 | 零余额账户用款额度 | 1011 | 零余额账户用款额度 |
1021 | 财政应返还额度 | 1201 | 财政应返还额度 |
1212 | 应收账款 | 1212 | 应收账款 |
1213 | 预付账款 | 1214 | 预付账款 |
1215 | 其他应收款 | 1218 | 其他应收款 |
1301 | 存货 | 1302 | 库存物品 |
1501 | 固定资产 | 1601 | 固定资产 |
1502 | 累计折旧 | 1602 | 固定资产累计折旧 |
1511 | 在建工程 | 1613 | 在建工程 |
1601 | 无形资产 | 1701 | 无形资产 |
1602 | 累计摊销 | 1702 | 无形资产累计摊销 |
1701 | 待处理财产损溢 | 1902 | 待处理财产损益 |
1801 | 政府储备物资 | 1811 | 政府储备物资 |
1802 | 公共基础设施 | 1801 | 公共基础设施 |
1901 | 受托代理资产 | 1891 | 受托代理资产 |
2001 | 应缴财政款 | 2103 | 应缴财政款 |
2101 | 应缴税费 | 2101 | 应缴增值税 |
2101 | 应缴税费 | 2102 | 其他应缴税费 |
2201 | 应付职工薪酬 | 2201 | 应付职工薪酬 |
2301 | 应付账款 | 2302 | 应付账款 |
2302 | 应付政府补贴款 | 2303 | 应付政府补助款 |
2305 | 其他应付款 | 2307 | 其他应付款 |
2401 | 长期应付款 | 2502 | 长期应付款 |
2901 | 受托代理负债 | 2901 | 受托代理负债 |
3001 | 财政拨款结转 | 8101 | 财政拨款结转 |
3001 | 财政拨款结转 | 3001 | 累计盈余 |
3002 | 财政拨款结余 | 8102 | 财政拨款结余 |
3002 | 财政拨款结余 | 3001 | 累计盈余 |
310101 | 其他资金结转结余/非项目结转 | 8202 | 非财政拨款结余 |
310102 | 其他资金结转结余/项目结转 | 8201 | 非财政拨款结转 |
3101 | 其他资金结转结余 | 3001 | 累计盈余 |
3501 | 资产基金 | 3001 | 累计盈余 |
3502 | 待偿债净资产 | 3001 | 累计盈余 |
4001 | 财政拨款收入 | 4001 | 财政拨款收入 |
4011 | 其他收入 | 4609 | 其他收入 |
5001 | 经费支出 | 5001 | 业务活动费用 |
5101 | 拨出经费 | 5001 | 业务活动费用 |
事业制度
旧科目代码 | 旧科目名称 | 新科目代码 | 新科目名称 |
1001 | 库存现金 | 1001 | 库存现金 |
|
1002 | 银行存款 | 1002 | 银行存款 |
|
1011 | 零余额账户用款额度 | 1011 | 零余额账户用款额度 |
1101 | 短期投资 | 1101 | 短期投资 |
|
1201 | 财政应返还额度 | 1201 | 财政应返还额度 |
1211 | 应收票据 | 1211 | 应收票据 |
|
1212 | 应收账款 | 1212 | 应收账款 |
|
1213 | 预付账款 | 1214 | 预付账款 |
|
1215 | 其他应收款 | 1218 | 其他应收款 |
1301 | 存货 | 1302 | 库存物品 |
|
1401 | 长期投资 | 1501 | 长期股权投资 |
1501 | 固定资产 | 1601 | 固定资产 |
|
1502 | 累计折旧 | 1602 | 固定资产累计折旧 |
1511 | 在建工程 | 1613 | 在建工程 |
|
1601 | 无形资产 | 1701 | 无形资产 |
|
1602 | 累计摊销 | 1702 | 无形资产累计摊销 |
1701 | 待处置资产损溢 | 1902 | 待处理财产损益 |
2001 | 短期借款 | 2001 | 短期借款 |
|
2101 | 应缴税费 | 2101 | 应缴增值税 |
2101 | 应缴税费 | 2102 | 其他应缴税费 |
2102 | 应缴国库款 | 2103 | 应缴财政款 |
2103 | 应缴财政专户款 | 2103 | 应缴财政款 |
2201 | 应付职工薪酬 | 2201 | 应付职工薪酬 |
2301 | 应付票据 | 2301 | 应付票据 |
|
2302 | 应付账款 | 2302 | 应付账款 |
|
2303 | 预收账款 | 2305 | 预收账款 |
|
2305 | 其他应付款 | 2307 | 其他应付款 |
2401 | 长期借款 | 2501 | 长期借款 |
|
2402 | 长期应付款 | 2502 | 长期应付款 |
3001 | 事业基金 | 8202 | 非财政拨款结余 |
3001 | 事业基金 | 3001 | 累计盈余 |
|
3101 | 非流动资产基金 | 3001 | 累计盈余 |
|
3201 | 专用基金 | 8301 | 专用结余 |
|
3201 | 专用基金 | 3001 | 累计盈余 |
|
3301 | 财政补助结转 | 8101 | 财政拨款结转 |
3301 | 财政补助结转 | 3001 | 累计盈余 |
|
3302 | 财政补助结余 | 8102 | 财政拨款结余 |
3302 | 财政补助结余 | 3001 | 累计盈余 |
|
3401 | 非财政补助结转 | 8201 | 非财政拨款结转 |
3401 | 非财政补助结转 | 3001 | 累计盈余 |
|
3402 | 事业结余 | 8202 | 非财政拨款结余 |
3402 | 事业结余 | 3001 | 累计盈余 |
|
3403 | 经营结余 | 8401 | 经营结余 |
|
3403 | 经营结余 | 3001 | 累计盈余 |
|
3404 | 非财政补助结余分配 | 8202 | 非财政拨款结余 |
3404 | 非财政补助结余分配 | 3001 | 累计盈余 |
|
4001 | 财政补助收入 | 4001 | 财政拨款收入 |
4101 | 事业收入 | 4101 | 事业收入 |
|
4201 | 上级补助收入 | 4201 | 上级补助收入 |
4301 | 附属单位上缴收入 | 4301 | 附属单位上缴收入 |
4401 | 经营收入 | 4401 | 经营收入 |
|
4501 | 其他收入 | 4609 | 其他收入 |
|
5001 | 事业支出 | 5001 | 业务活动费用 |
5101 | 上缴上级支出 | 5401 | 上缴上级费用 |
5201 | 对附属单位补助支出 | 5501 | 对附属单位补助费用 |
5301 | 经营支出 | 5201 | 经营费用 |
|
5401 | 其他支出 | 5901 | 其他费用 |
|
卫生院
旧科目代码 | 旧科目名称 | 新科目代码 | 新科目名称 |
114 | 其他应收款 | 1218 | 其他应收款 |
121 | 库存物资 | 1302 | 库存物品 |
|
131 | 固定资产 | 1601 | 固定资产 |
|
133 | 在建工程 | 1613 | 在建工程 |
|
141 | 无形资产 | 1701 | 无形资产 |
|
201 | 借入款 | 2001 | 短期借款 |
|
202 | 待结算医疗款 | 2308 | 待结算医疗款 |
203 | 应缴款项 | 2103 | 应缴财政款 |
206 206 | 应付账款 | 2302 | 应付账款 |
|
207 | 预收医疗款 | 2305 | 预收账款 |
|
208 | 应付职工薪酬 | 2201 | 应付职工薪酬 |
210 | 应付社会保障费 | 2201 | 应付职工薪酬 |
211 | 应交税费 | 2102 | 其他应交税费 |
221 | 其他应付款 | 2307 | 其他应付款 |
301 | 固定基金 | 3001 | 累计盈余 |
|
302 | 事业基金 | 3001 | 累计盈余 |
|
305 | 财政补助结转(余) | 3001 | 累计盈余 |
|
306 | 其他限定用途结转(余) | 3001 | 累计盈余 |
|
308 | 结余分配-待分配结余 | 3001 | 累计盈余 |
|
303 | 专用基金 | 3101 | 专用基金 |
|
305 | 财政补助结转(余) | 8101 | 财政拨款结转 |
306 | 其他限定用途结转(余) | 8201 | 非财政拨款结转 |
302 | 事业基金 | 8202 | 非财政拨款结余 |
308 | 结余分配—待分配结余 | 8202 | 非财政拨款结余 |
303 | 专用基金 | 8301 | 专用结余 |
|
101 | 库存现金 | 1001 | 库存现金 |
|
102 | 银行存款 | 1002 | 银行存款 |
|
103 | 零余额账户用款额度 | 1011 | 零余额账户用款额度 |
104 | 其他货币资金 | 1021 | 其他货币资金 |
111 | 财政应返还额度 | 1201 | 财政应返还额度 |
112 | 应收医疗款 | 1212 | 应收账款 |
|